Kavattimme
Olen kasvattanut tähän mennessä 27 pentuetta,
yhteensä 168 koiraa.
Pentueemme jalostustietokannassa.
C |
i: Taimere´s Allspiece e: C.I.B&Fin & Ven Va Mawredd Wit-Wat |
syntynyt 12.9.2011 |
Mawredd Chwrae Teg | uros |
Mawredd Cadi | narttu |
Mawredd Calon Y Gwir | narttu |
Mawredd Cariad Y Gloch | narttu |
Mawredd Cawad Y Wynt | narttu |
Mawredd Ceiniog | narttu |
Mawredd Clais Y Wawr | narttu |
B |
i: Don`s Ten To One e: Fin Mva Mawredd Taradr Y Coed |
syntynyt 10.4.2011 |
Mawredd Bachgen Dewr | uros |
Mawredd Balch Ci | uros |
Mawredd Brenin | uros |
Mawredd Bonny Maid | narttu |
Mawredd Bras Yr Yd | narttu |
Mawredd Byfryd Cusanu | narttu |
Mawredd Byth Mwy | narttu |
A |
i: Geltman´s Gold Standard e: Fin Mva Mawredd Taradr Y Coeth |
syntynyt 28.1.2009 |
Mawredd Aderyn Du | uros |
Mawredd Awer Dro | uros |
Mawredd Adar Y Eiras | narttu |
Mawredd Ansawdd | narttu |
Mawredd Arabedd | narttu |
W |
i: FIN CH & FIN Jva Twitters Blackberry e: FIN CH Mawredd Taradr Y Coeth |
syntynyt 14.4.2007 |
Mawredd Wynwyn | uros |
Mawredd Wystrys | uros |
Mawredd Wythawd | uros |
narttu |
U |
i: SU(u) CH Julita Royal Reveller e: FIN CH Mawredd Rhosyn |
syntynyt 11.3.2006 |
Mawredd Uchelwr | uros |
Mawredd Uchelwydd | narttu |
Mawredd Ustus Heddwch | narttu |
Mawredd Unplygrwydd | narttu |
T |
i: FIN CH Hillpark Roller Coaster e: INT, FIN & Rus CH Mawredd Nos Da |
syntynyt 5.11.2003 |
Mawredd Tachwedd | uros |
FIN & Est CH Mawredd Tad Bedydd | uros |
Mawredd Tal-Y-Llyn | uros |
Mawredd Tan Cwyllt | uros |
Mawredd Twm | narttu |
FIN CH Mawredd Taradr-Y- Coed | narttu |
Mawredd Tegan | narttu |
Mawredd Tes | narttu |
Mawredd Tesog | narttu |
R |
i: INT, FIN & Est CH, Pl&Pz SG-91 Northey Wyman e: INT, FIN & Rus CH Mawredd Nos Da |
syntynyt 15.7.2002 |
Mawredd Rhag Blaen | uros |
FIN CH, EUJV-03 Mawredd Robin Goch | uros |
Mawredd Rwan | uros |
Mawredd Rhamant | narttu |
Mawredd Rheibes | narttu |
FIN CH Mawredd Rhosyn | narttu |
P |
i: Multi CH, LvV-98, BaltiV-98 Weslave Red Admiral e: FIN CH Pol&Poz SG-93 Mawredd Claerwyn |
syntynyt 23.4.1999 |
Mawredd Pendefig | uros |
FIN CH Mawredd Pelydryn | narttu |
INT, FIN, Lv, Est & Por CH, BaltiV-01 Mawredd Prydferth | narttu |
O |
i: FIN CH Cit Z Dacickeho Haje e: LvV-98 Mawredd Miri |
syntynyt 7.11.1998 |
Mawredd Ofydd | uros |
Mawredd Odl | uros |
FIN CH Mawredd Ol-Od-Odiad | uros |
Mawredd Owain | uros |
Mawredd Odiaeth | narttu |
Mawredd Odid-E | narttu |
Mawredd Olynu | narttu |
N |
i: Multi CH, LvV-98, BaltiV-98 Weslave Red Admiral e: Mawredd Jiwbili |
syntynyt 8.11.1996 |
Mawredd Napcyn | uros |
FIN CH Mawredd Neges | uros |
Mawredd Nobi | uros |
INT, FIN & Rus CH Mawredd Nos Da | narttu |
Mawredd Nosgan | narttu |
Mawredd Niwiog | narttu |
M |
i: FIN CH Rwyn Zorbas e: Mawredd Glas Y Gors |
syntynyt 29.1.1995 |
Mawredd Mwysair | uros |
Mawredd Melys | narttu |
LvV-98 Mawredd Miri | narttu |
Mawredd Myrtwydd | narttu |
J |
i: INT, FIN & Am CH Rwyn Madrigal e: FIN CH Mawredd Y-Mor-Coch |
syntynyt 21.6.1994 |
Mawredd Jac-Y-Do | uros |
Mawredd Jerry-Y-Maer | uros |
Mawredd Jiwbili | narttu |
FIN CH Mawredd Judy Of Blaina | narttu |
H |
i: INT, FIN & Est CH, Pl&Pz SG-91 Northey Wyman e: FIN CH Pol&Poz SG-93 Mawredd Claerwyn |
syntynyt 20.4.1993 |
Multi CH LtuV-97 BaltiV-97 Mawredd Hapus | uros |
Mawredd Hawl AC Ateb | uros |
Mawredd Hanner Dos | narttu |
INT, FIN & Est CH Mawredd Hawddamor | narttu |
Mawredd Heddiw | narttu |
Mawredd Heini | narttu |
Mawredd Heulog | narttu |
Mawredd Hiffyn | narttu |
G |
i: INT, FIN & Est CH, Pl&Pz SG-91 Northey Wyman e: FIN CH Mawredd Y-Mor-Coch |
syntynyt 19.5.1992 |
Mawredd Glas Y Dorian | uros |
Mawredd Gwib | uros |
Mawredd Gynnau Fach | uros |
Mawredd Glain | narttu |
Mawredd Glas Y Gors | narttu |
Mawredd Gobaith | narttu |
Mawredd Grisial | narttu |
Mawredd Gwynt Y Gogledd | narttu |
F |
i: INT, FIN & Est CH, Pl&Pz SG-91 Northey Wyman e: FIN & Est CH Mawredd Serch |
syntynyt 22.4.1991 |
Mawredd Ffa Ffrengig | uros |
Mawredd FFlach | uros |
Mawredd FFlam | uros |
Mawredd Ffawd | narttu |
Mawredd Ffefryn | narttu |
Mawredd Fioled Ber | narttu |
Mawredd Ffyddion | narttu |
E |
i: FIN CH Sweetie-Pie Bruce e: Iagos Marion |
syntynyt 22.11.1990 |
Mawredd Ehediad | uros |
Mawredd Eryr Melyn | uros |
Mawredd Enw Da | uros |
Mawredd Ebrill | narttu |
Mawredd Elen | narttu |
Mawredd Enfys | narttu |
Mawredd Eqiur | narttu |
C |
i: INT, FIN & N CH, PMV-85-86, V-87-88 Delkens Turul e: FIN CH Mawredd Y-Mor-Coch |
syntynyt 21.7.1989 |
Mawredd Cadw-Mi-Gel | uros |
Mawredd Cerdd | uros |
Mawredd Corwynt | uros |
Mawredd Cyd-DDyn | uros |
Mawredd Cymro | uros |
Mawredd Chwa | narttu |
Mawredd Chwaer | narttu |
FIN CH, Pol&Poz SG-93 Mawredd Claerwyn | narttu |
Mawredd Cloch Yr Eos | narttu |
Mawredd Cragen Y-Forwyn | narttu |
Mawredd Cyn Y-Nawn | narttu |
B |
i: INT, FIN & N CH, PMV-85-86, V-87-88 Delkens Turul e: FIN CH Mawredd Yn Awr |
syntynyt 20.12.1988 |
Mawredd Ben Bwy Gilydd | uros |
Mawredd Benheddwr | uros |
Mawredd Blith Draphlith | uros |
Mawredd Beth | narttu |
Mawredd Blodyn Y Gog | narttu |
Mawredd Blodyn Y Gwynt | narttu |
Mawredd Brych | narttu |
Mawredd Buwch Fach | narttu |
Mawredd Byd Enwog | narttu |
A |
i: INT & FIN CH V-89 Lucky Moor Warningleader e: Iagos Marion |
syntynyt 29.2.1988 |
Mawredd Adlais | uros |
Mawredd Afol | uros |
INT & FIN CH Mawredd Arian-Gwydion | uros |
Mawredd Arwyddol | uros |
Mawredd Alaw | narttu |
Mawredd Annwyl | narttu |
Mawredd Aur-Coeth | narttu |
Mawredd Awyr-Lach | narttu |
S |
i: FIN CH Sinsir Hapus Ci e: FIN CH Mawredd Lili'r-Ffagi |
syntynyt 10.10.1987 |
FIN CH Mawredd Sigi-I-Gwt | uros |
Mawredd Siriol | uros |
Mawredd Swyn | uros |
FIN & Est CH Mawredd Serch | narttu |
Mawredd Seren | narttu |
Mawredd Sipsiwn | narttu |
Y |
i: FIN CH Sinsir Hawdd Da e: INT, FIN & N CH Mawredd Loetran |
syntynyt 6.8.1986 |
Mawredd Ysbaid | uros |
Mawredd Ysbrydollaeth | uros |
Mawredd Ystrad-Filur | uros |
FIN CH Mawredd Y-Mor-Coch | narttu |
FIN CH Mawredd Yn-Awr | narttu |
Mawredd Ynys-Yr-Ia | narttu |
Mawredd Ysgrifennyd | narttu |
L |
i: Sh CH Pencelli Proceed e: FIN Tva Sinsir Dilys |
syntynyt 19.4.1984 |
Mawredd Llawen | uros |
Mawredd Llawenydd | uros |
Mawredd Lleban | uros |
Mawredd Llecyn | uros |
Mawredd Llyngesyd | uros |
Mawredd Lwcus | uros |
FIN CH Mawredd Lili'r-Ffagi | narttu |
Mawredd Lilir-Pasgn | narttu |
INT, FIN & N CH Mawredd Loetran | narttu |
I |
i: INT, FIN & N CH, V-86 Pencelli Hapus e: FIN Tva Sinsir Dilys |
syntynyt 16.7.1983 |
Mawredd Iarll | uros |
Mawredd Iawn | uros |
Mawredd Igam-Ogam | narttu |
Mawredd Igian | narttu |
D |
i: INT, FIN & N CH, V-86 Pencelli Hapus e: FIN Tva Sinsir Dilys |
syntynyt 14.12.1979 |
Mawredd Deridi | uros |
Mawredd Dibendraw | uros |
Mawredd Diemwnt | uros |
Mawredd Dirwyn | uros |
Mawredd Daliad | narttu |
FIN CH Mawredd Dilynwr | narttu |